Hoofdstuk: Websites Getest |
Gemeenten | Provincies | Waterschappen | Rijksoverheid | |
---|---|---|---|---|
Bloomreach | 2 | |||
Drupal | 132 | 3 | 10 | 6 |
EPIserver | 1 | |||
GX Web Manager | 2 | |||
Inproces | 3 | |||
Iprox | 1 | 3 | 6 | |
Kentico | 1 | |||
MediaWiki | 1 | |||
Mozard | 4 | |||
Neos | 1 | |||
Next.js | 23 | 1 | 1 | |
Plone | 1 | |||
Ruby on Rails | 2 | |||
RX.Front | 49 | 1 | ||
Sitebox CMS | 17 | |||
Sitecore | 1 | |||
Smartsite | 11 | |||
Typo3 | 69 | 1 | ||
Umbraco | 1 | |||
XC Web Manager | 1 | |||
Wagtail | 2 | |||
Wordpress | 23 | 1 | 1 | |
Onbekend | 1 | |||
Totaal | 338 | 12 | 21 | 12 |
Copyright © 2023 Dwarsligger.org. CMS versie 230321a Template versie 230324a |
|
Verzonden op: Samengesteld in: Pagina Grootte: Aangemaakt op: Aangepast op: |
02 Okt 2023 22159 µsec. 9103 Bytes 01 dec 2022 23 jan 2023 |