Versie | Uitgavedatum | Desktopomgeving | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1.0 Ada | 27 augustus 2006 | KDE | |
2.0 Barbara | 13 november 2006 | GNOME | |
2.1 Bea | 20 december 2006 | GNOME | |
2.2 Bianca | 20 februari 2007 | GNOME, KDE | Tweede KDE-versie van Linux Mint. |
3.0 Cassandra | 30 mei 2007 | GNOME, KDE, Xfce | |
3.1 Celena | 24 september 2007 | GNOME | |
4 Daryna | 15 oktober 2007 | GNOME, KDE | |
5 Elyssa | 8 juni 2008 | GNOME, KDE, Xfce, Fluxbox | Eerste Xfce- en Fluxbox-versie. |
6 Felicia | 15 december 2008 | GNOME, KDE, Xfce, Fluxbox | |
7 Gloria | 26 mei 2009 | GNOME, KDE, Xfce | |
8 Helena | 28 november 2009 | GNOME, KDE, Xfce, Fluxbox, LXDE | Eerste LXDE-versie. |
9 Isadora | 18 mei 2010 | GNOME, KDE, Xfce, Fluxbox, LXDE | |
10 Julia | 12 november 2010 | GNOME, KDE, Xfce, Fluxbox, LXDE | |
11 Katya | 26 mei 2011 | GNOME, LXDE | |
12 Lisa | 3 februari 2012 | GNOME3, KDE, MATE, LXDE | |
13 Maya | 23 mei 2012 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | MATE 1.2, Cinnamon 1.4 en de introductie van MDM. Gebaseerd op Ubuntu 12.04 met Linux 3.2. |
14 Nadia | 20 november 2012 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | 14.1 kwam uit op 30 november 2012. Gebaseerd op Ubuntu 12.10 met Linux 3.5. |
15 Olivia | 29 mei 2013 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | De KDE- en Xfce-versies verschenen later |
16 Petra | 30 november 2013 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | De KDE- en Xfce-versies verschenen later (22 december 2013). |
17 Qiana LTS | 31 mei 2014 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | Update Manager werd bijgewerkt, de Driver Manager kan nu drivers installeren zonder internet,
MDM (inlogscherm) werd verbeterd, Language Settings vervangt Language Support, kleine aanpassingen
aan het Softwarebronnen-beheergereedschap, het welkomstscherm gebruikt geen WebKit meer waardoor het
sneller start, MATE 1.8, Hexchat vervangt XChat. De KDE-versie verscheen later (23 juni 2014) alsook de Xfce-versie (26 juni 2014). |
17.1 Rebecca LTS | 29 november 2014 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | Deze versie bevat Cinnamon 2.4 dat sneller en efficiënter is. De thema- en achtergrondinstellingen werden herontworpen. Het is mogelijk om als achtergrond een diavoorstelling af te spelen (verschillende wisselende achtergronden). Nemo ondersteunt nu emblemen (iconen) voor mappen en bestanden. De Update Manager groepeert de bij elkaar behorende pakketten nu als één update. Daarnaast werd het kernelselectieprogramma uitgebreid met de tab regressies (bugs die opnieuw opduiken). Deze versie wordt ondersteund tot 2019. De KDE-versie verscheen op 8 januari 2015 en de Xfce-versie drie dagen later. |
17.2 Rafaela LTS | 30 juni 2015 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | De Xfce- en KDE-versie verschenen later (7 augustus 2015). |
17.3 Rosa LTS | 4 december 2015 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | De KDE- en Xfce-versies verschenen later (9 januari 2016) |
18 Sarah LTS | 30 juni 2016 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | De Xfce-versie verscheen op 2 augustus 2016. De KDE-versie verscheen op 9 september 2016. |
18.1 Serena LTS | 16 december 2016 / 27 januari 2017 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | De Linux Mint 18.1 versies MATE en Cinnamon zijn op 16 december 2016 uitgekomen. De KDE- en Xfce-versie volgden op 27 januari 2017. |
18.2 Sonya LTS | 2 juli 2017 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | |
18.3 Sylvia | 27 november 2017 / 15 december 2017 | MATE, Cinnamon, KDE, Xfce | De Linux Mint 18.3 versies MATE en Cinnamon zijn op 27 november 2017 uitgekomen. De KDE- en Xfce-versie volgden op 15 december 2017. |
© 2018 dwarsligger.org/ overname met bronvermelding is toegestaan. Pagina grootte: 13847 bytes. |
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a. Pagina gemaakt in 2.105 seconden, Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:11. |